Банкови сметки
| IBAN BG77IABG74788400467000 BIC IABGBGSF Интернешънъл Асет Банк АД | |||
| ВИД ПЛАЩАНЕ | КОД за вид плащане | за ползване на ОТСТЪПКА от 5% при внасяне на цялата сума за 2024 година вноската да постъпи в банковата сметка до: | |
| Патентен данък | 441400 | 31.01.2024 | |
| Данък недвижими имоти | 442100 | 30.04.2024 | |
| Данък наследство | 442200 | ||
| Такса битови отпадъци | 442400 | 30.04.2024 | |
| Данък МПС | 442300 | 30.04.2024 | |
| Данък при придобиване на имущества | 442500 | При възмездно придобиване на имущество данъкът е 2.5% върху цената на прехвърляното имущество. | |
| Други данъци | 443400 | ||
| Приходи от продажба на стоки | 444000 | ||
| Приходи от наеми наимущество,терени,жилища,пазари | 444100 | ||
| Приходи от наеми на земя | 444200 | ||
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 444300 | ||
| Дивиденти | 444800 | ||
| Дарения,помощи и др.безвъзмездно получени суми от страната | 445100 | . | |
| Дарения,помощи и др.безвъзмездно получени суми от чужбина | 445200 | . | |
| Приходи от продажба на ДМА | 445500 | ||
| Приходи от продажба на земя общинска собственост | 445600 | ||
| Приходи от концесии | 445700 | ||
| Приходи от продажба на НДА | 445900 | ||
| Приходи от глоби,санкции,неустойки | 446500 | ||
| Други неданъчни приходи/тръжна документация/ | 447000 | ||
| Такса за технически услуги | 448001 | ||
| Такса за ползване на детски градини | 448002 | ||
| Такса за ползване на домашен социален патронаж | 448005 | ||
| Такса за административни услуги | 448007 | ||
| Такса за ползване на пазари и тържища | 448008 | ||
| Туристическа такса | 448012 | ||
| Такса за притежаване на куче | 448013 | ||
| Други общински такси | 448090 | ||
Translate